128 fans | Vote

Les Audiences De La Série

Episode  Date de diffusion Titre de l'épisode Audience
       
101 24 septembre 2006 Patriarchy   16.10 
102 1er octobre 2006 An Act Of Wil  14.90
103 08 octobre 2006 Affairs Of State  13.98
104 15 octobre 2006 Family Portrait  12.00
105 22 octobre 2006 Date Night  12.10
106 29 octobre 2006 For The Chlidren  12.67
107 05 novembre 2006 Northem Exposure  13.70
108 12 novembre 2006 Mistakes Were Made - Part 1  13.10
109 19 novembre 2006 Mistakes Were Made - Part 2  13.20
110 10 décembre 2006 Light The Lights  10.47
111 17 décembre 2006 Family Day  11.87
112 14 janvier 2007 Sexual Politics  12.32
113 21 janvier 2007  Something Ida This Way Comes  11.79
114 11 février 2007 Valentine’s Day Massacre  11.02
115 18 février 2007 Love Is Difficult  11.28
116 04 mars 2007 The Other Walker  11.60
117 1er avril 2007 All In the Family   9.15
118 08 avril 2007 Three Parties  10.80
119 15 avril 2007 Game Night  11.26
120 29 avril 2007 Bad News  11.15
121 06 mai 2007 Grapes of Wrath  10.83
122 13 mai 2007 Favorite Son  11.61
123 20 mai 2007 Matriarchy  12.31

 

 

 

Episode Date de diffusion Titre de l'épisode Audience
       
201 30 septembre 2007 Home Front 12.83
202 07 octobre 2007  An American Family 11.91
203 14 octobre 2007 History Repeating 12.51
204 21 octobre 2007 States of Union 11.54
205 28 octobre 2007 Domestic Issues 12.59
206 04 novembre 2007 Two Places 12.09
207 11 novembre 2007 36 Hours 12.35
208 25 novembre 2007 Something New 12.25
209 02 décembre 2007 Holy Matrimony 12.56
210 13 janvier 2008 The Feast of Epiphany 12.90
211 10 février 2008      The Missionary Imposition 8.63
212 17 février 2008 Compromises 8.50
213 20 avril 2008 Separation Anxiety 10.50
214 27 avril 2008 Double Negative 11.60
215 04 mai 2008 Moral Hazard 10.95
216 11 mai 2008 Prior Commitments 10.70

 

 

 

Episode Date de diffusion Titre de l'épisode Audience
       
301 28 septembre 2008 Glass Houses 12.35
302 05 octobre 2008 Book Burning 10.62
303 12 octobre 2008 Tug of War 10.09
304 19 octobre 2008 Everything Must Go 10.03
305 26 octobre 2008 You Get What You Need 10.11
306 02 novembre 2008 Bakersfield 9.72
307 09 novembre 2008 Do You Believe In Magic ? 10.23
308 16 novembre 2008 Going Once … Going Twice 10.07
309 30 novembre 2008 Unfinished Business 10.19
310 07 décembre 2008 Just a Silver 10.66
311 04 janvier 2009 A Father Dreams 9.16
312 11 janvier 2009 Sibling Rivalry 9.07
313 18 janvier 2009 It’s Not Easy Being Green 8.94
314 08 février 2009 Owning It 9.33
315 15 février 2009 Lost & Found 9.06
316 1er mars 2009 Troubled Waters – Part 1 11.71
317 1er mars 2009 Troubled Waters – Part 2 12.14
318 08 mars 2009 Taking Sides 10.50
319 15 mars 2009 Spring Broken 10.58
320 22 mars 2009 Missing 10.40
321 19 avril 2009 S3X 9.63
322 26 avril 2009 Julia 9.40
323 03 mai 2009 Let’s Call the Whole Thing Off 9.22
324 10 mai 2009 Mexico 8.84

 

 

 

Episode Date de diffusion Titre de l'épisode Audience
       
401 27 septembre 2009  The Road Ahead   9.33
 402  04 octobre 2009 Breaking the News   9.61
 403  11 octobre 2009 Almost Normal   8.98
 404  18 octobre 2009 From France with Love   9.72
405 25 octobre 2009 Last Tango in Pasadena   9.96
406 1er novembre 2009 Zen & the Art of Mole Making  9.47
 407   08 novembre 2009 The Wig Party   9.08
408  15 novembre 2009 The Wine Festival  10.17
 409   29 novembre 2009 Pregnant Pause   8.80 
410  06 décembre 2009  Nearlyweds  10.81
 411  03 janvier 2010  A Bone to Pick 10.90
 412  10 janvier 2010 The Science Fair  10.45
 413  17 janvier 2010 Run Baby Run   8.00 
 414  31 janvier 2010 The Pasadena Primary   7.70 
415  21 février 2010 Valued Family   7.90 
 416   28 février 2010 Leap of Faith   8.00 
 417   14 mars 2010 FreeLuc.com   8.66 
 418  11 avril 2010 Time After Time Part 1   8.60 
 419  11 avril 2010 Time After Time Part 2   9.00 
 420  18 avril 2010 If You Bake It He Will Come   7.84 
 421  25 avril 2010  Where There’s Smoke  8.36 
 422   02 mai 2010 Love All   8.44 
423  09 mai 2010 Lights Out   8.18 
424  16 mai 2010 On The Road Again   9.93 

 

 

 

Episode Date de diffusion Titre de l'épisode Audience
       
501 26 septembre 2010  The Homecoming  9.49 
502 03 octobre 2010 Brief Encounter  9.17 
503 10 octobre 2010 Faking It  8.90 
504 17 octobre 2010  Righteous Kiss 8.81 
505 24 octobre 2010 Call Mom 8.21 
506 31 octobre 2010 An ideal Husband  8.15 
507 07 novembre 2010 Resolved  8.70 
508 14 novembre 2010 The Rhapsody of the Flesh  8.60 
509 05 décembre 2010 Get a Room  7.59 
510  12 décembre 2010 Cold Turkey  8.76 
511 02 janvier 2011 Scandalized  7.85 
512 09 janvier 2011 Thanks for the Memories  8.25 
513 16 janvier 2011 Safe at Home  7.07 
514 13 février 2011 The One That Got Away  6.27 
515 20 février 2011 Brody  6.77 
516 06 mars 2011  Home is where the fort is  7.37 
517 10 avril 2011 Olivia's Choice  6.60 
518 10 avril 2011 Never Say Never  6.40 
519 17 avril 2011 Wouldn't It Be Nice  6.35 
520 24 avril 2011 Father Unknown  6.55 
521   1er mai 2011  For Better Or For Worse  5.70 
522  08 mai 2011 Walker Down The Aisle  7.18 

 

Ecrit par humphrey 
Activité récente
Actualités
Emily Vancamp est enceinte de son deuxième enfant

Emily Vancamp est enceinte de son deuxième enfant
L'actrice Emily Vancamp (Rebecca) et son mari Josh Bowman attendent leur deuxième enfant. Ils sont...

Une deuxième fille pour Odette et Dave Annable !

Une deuxième fille pour Odette et Dave Annable !
La famille Annable est désormais composée de quatre personnes ! Jeudi 13 octobre 2022, après...

Un deuxième enfant pour Odette et Dave Annable !

Un deuxième enfant pour Odette et Dave Annable !
Après un long parcours, Odette et Dave Annable s'apprêtent à agrandir leur famille ! C'est via...

Dave Annable rejoint la distribution de la série Walker

Dave Annable rejoint la distribution de la série Walker
Dave Annable, l'interprète de Justin Walker, vient de décrocher un nouveau rôle. En effet, il sera...

Carnet rose pour Emily VanCamp

Carnet rose pour Emily VanCamp
L'actrice Emily VanCamp et son mari Joshua Bowman sont devenus parents! C'est dans le plus grand...

Newsletter

Les nouveautés des séries et de notre site une fois par mois dans ta boîte mail ?

Inscris-toi maintenant

HypnoRooms

chrismaz66, 24.03.2024 à 17:40

Bonsoir, nouvelle PDM/Survivor Illustré chez Torchwood, dédié aux épisodes audios, venez voter, merci !

Locksley, 25.03.2024 à 20:10

Pas beaucoup de promo... Et si vous en profitiez pour commenter les news ou pour faire vivre les topics ? Bonne soirée sur la citadelle !

choup37, Avant-hier à 10:09

La bande-annonce de la nouvelle saison de Doctor Who est sortie! Nouvelle saison, nouveau docteur, nouvelle compagne, venez les découvrir

Sas1608, Hier à 18:25

Pour les 20 ans de la série, le quartier de Desperate Housewives change de design ! Venez voir ça !

mnoandco, Aujourd'hui à 19:49

Nouveau design sur Discovery of Witches, n'hésitez pas un faire un p'tit détour même sans connaître la série.

Viens chatter !